氮封阀产品概述:
调压阀无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源。自动控制阀门介质流量,使阀后压力保持恒定的压力稳定装置。现已广泛应用于连续送气的天然气采输,城市煤气以及冶金、石油、化工等工业生产部门。
氮封阀特点:
控制精度高,可比一般ZZY型直接操作型调压阀高一倍左右。调节压差比大(如阀前0.8MPa、阀后0.001MPa)特别适合微压气体控制。
压力设定在指挥器上实现,因而方便、快捷、省力省时可在运行状态下连续设定。
氮封阀零件资料:
阀体、阀盖:HT200、ZG230~450 ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯、阀座:1Cr18Ni9Ti 司太莱合金堆焊
填料:聚四氟乙烯
推杆、衬套:2Cr13
主阀
2、主阀阀芯
3、主阀执行机构
4、节流阀
5、减压阀
6、指挥器阀芯
7、检测机构
8、预设弹簧
9、指挥器
氮封阀技术参数:
公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | |||||
阀座直径 (mm) | 6 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
额定流量系数 KV | 3.2 | 5 | 8 | 10 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 160 | 250 | 400 |
压力调节范围 Kpa | 0.5~7 5~20 15~50 30~150 | |||||||||||
公称压力 PN(MPa) | 1.0 1.6 | |||||||||||
被调介质温度 ( ℃ ) | -20~90 | |||||||||||
流量特性 | 快开 | |||||||||||
调节精度 (%) | ≤ 3 | |||||||||||
执行机构薄膜 有效面积 (cm 2 ) | 200 | 280 | 400 | |||||||||
允许泄漏量 | 符合 ANSIB16.104-1976 IV 级 |
氮封阀规格重量:
◆外形尺寸
公称通径 (DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
法兰端面距 (L) | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |
H | 610 | 610 | 630 | 630 | 640 | 710 | 720 | 730 | 800 | 930 |
H1 | 330 | 330 | 350 | 350 | 360 | 430 | 440 | 450 | 520 | 650 |
φ | 310 | 400 | ||||||||
D | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 |
D 1 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 |
D 2 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 |
n-d | 4-14 | 4-18 | 8-18 | 8-22 |
连接标准:
氮封阀连接尺寸及标准
法兰标准:GB9113-88;
法兰密封面型式:凸面;
信号接口:内螺纹M16X1.5;
阀体法兰及法兰端面距离可以按用户指定的标准制造。
如ANSI、JIS、JPI等标准。
地址:杭州市古墩路673号 电话:0571-88194369
邮件:398652259@qq.com 传真:0571-88971936
版权所有:杭州杜伯拉阀门科技有限公司 备案号:浙ICP备18052799号-5